Dados de mercado. Origem transparente.
Fechamentos brasileiros, indicadores oficiais e séries internacionais mensais em uma interface JSON.
{
"symbol": "OECD_CHE",
"frequency": "monthly",
"unit": "índice 2015=100",
"referencePeriod": "2026-09",
"value": 155.8867
}Observação real da base OCDE importada localmente.Cobertura que você pode conferir
Ações e units
B3 · COTAHIST · diárioFundos imobiliários
B3 · COTAHIST · diárioFundos
B3 · COTAHIST · diárioETFs
B3 · COTAHIST · diárioBDRs
B3 · COTAHIST · diárioOutros títulos
B3 · COTAHIST · diárioAs quantidades representam códigos no período histórico importado. Fundos sem classificação detalhada permanecem como fundos; não são todos classificados como ETFs.
Internacionais, agora em JSON
Índices mensais de preços de ações da OCDE, base 2015=100. Não são as pontuações diárias de S&P 500, SMI ou Nikkei.
- OECD_USA · Estados Unidos · 2026-09
- OECD_CHE · Suíça · 2026-09
- OECD_DEU · Alemanha · 2026-09
- OECD_FRA · França · 2026-09
- OECD_GBR · Reino Unido · 2026-09
- OECD_JPN · Japão · 2026-09
- OECD_KOR · Coreia do Sul · 2026-09
O que diferencia este projeto
- Links das fontes, períodos de referência e datas de consulta acompanham os dados.
- Preços sem ajuste e estatísticas mensais são identificados separadamente.
- Vários códigos por chamada, com status explícito de disponibilidade.
- Dados de exibição do TradingView ficam fora do JSON redistribuído.
São características verificáveis do projeto, sem alegações de cobertura ou velocidade superiores às APIs concorrentes.
Índices oficiais brasileiros
Documentos financeiros CVM disponíveis atualmente para uma amostra de 7 emissores. A cobertura de cotações não implica a mesma cobertura de fundamentos.
Explore o catálogo brasileiro
2.354 códigos| Código | Nome | Fonte | Entrega |
|---|---|---|---|
| IBOV ↗ | Ibovespa | B3 · Índices | JSON · diário |
| IFIX ↗ | Índice de Fundos Imobiliários | B3 · Índices | JSON · diário |
| SMLL ↗ | Índice Small Cap | B3 · Índices | JSON · diário |
| IBXX ↗ | IBrX 100 | B3 · Índices | JSON · diário |
| IBXL ↗ | IBrX 50 | B3 · Índices | JSON · diário |
| IDIV ↗ | Índice Dividendos | B3 · Índices | JSON · diário |
| IEEX ↗ | Índice de Energia Elétrica | B3 · Índices | JSON · diário |
| IFNC ↗ | Índice Financeiro | B3 · Índices | JSON · diário |
| IMOB ↗ | Índice Imobiliário | B3 · Índices | JSON · diário |
| ISEE ↗ | Índice de Sustentabilidade Empresarial | B3 · Índices | JSON · diário |
| ICO2 ↗ | Índice Carbono Eficiente | B3 · Índices | JSON · diário |
| IBRA ↗ | Índice Brasil Amplo | B3 · Índices | JSON · diário |
| A1AP34 ↗ | ADVANCE AUTO DRN | B3 · COTAHIST | JSON · diário |
| A1CR34 ↗ | AMCOR PLC DRN | B3 · COTAHIST | JSON · diário |
| A1DC34 ↗ | AGREE REALTY DRN | B3 · COTAHIST | JSON · diário |
| A1DI34 ↗ | ANALOG DEVIC DRN | B3 · COTAHIST | JSON · diário |
| A1DM34 ↗ | ARCHER DANIE DRN | B3 · COTAHIST | JSON · diário |
| A1EE34 ↗ | AMEREN CORP DRN | B3 · COTAHIST | JSON · diário |
| A1EG34 ↗ | AEGON LTD DRN | B3 · COTAHIST | JSON · diário |
| A1EN34 ↗ | ALLIANT ENER DRN | B3 · COTAHIST | JSON · diário |
| A1EP34 ↗ | AMERICAN ELE DRN | B3 · COTAHIST | JSON · diário |
| A1ES34 ↗ | AES CORP DRN | B3 · COTAHIST | JSON · diário |
| A1FL34 ↗ | AFLAC INC DRN | B3 · COTAHIST | JSON · diário |
| A1GI34 ↗ | AGILENT TECH DRN | B3 · COTAHIST | JSON · diário |
| A1GN34 ↗ | ALLEGION PLC DRN | B3 · COTAHIST | JSON · diário |
| A1GT34 ↗ | AGNT INC DRN | B3 · COTAHIST | JSON · diário |
| A1IV34 ↗ | APARTMENT IN DRN | B3 · COTAHIST | JSON · diário |
| A1JG34 ↗ | ARTHUR J GAL DRN | B3 · COTAHIST | JSON · diário |
| A1KA34 ↗ | AKAMAI TECHN DRN | B3 · COTAHIST | JSON · diário |
| A1LB34 ↗ | ALBEMARLE CO DRN | B3 · COTAHIST | JSON · diário |
| A1LG34 ↗ | ALIGN TECHNO DRN | B3 · COTAHIST | JSON · diário |
| A1LK34 ↗ | ALASKA AIR G DRN | B3 · COTAHIST | JSON · diário |
| A1LL34 ↗ | BREAD FINAN DRN | B3 · COTAHIST | JSON · diário |
| A1LN34 ↗ | ALNYLAM PHAR DRN | B3 · COTAHIST | JSON · diário |
| A1MD34 ↗ | ADVANCED MIC DRN | B3 · COTAHIST | JSON · diário |
| A1ME34 ↗ | AMETEK INC DRN | B3 · COTAHIST | JSON · diário |
| A1MP34 ↗ | AMERIPRISE F DRN | B3 · COTAHIST | JSON · diário |
| A1MT34 ↗ | APPLIED MATE DRN | B3 · COTAHIST | JSON · diário |
| A1NE34 ↗ | ARISTA NETWO DRN | B3 · COTAHIST | JSON · diário |
| A1ON34 ↗ | AON PLC DRN | B3 · COTAHIST | JSON · diário |
| A1OS34 ↗ | AO SMITH COR DRN | B3 · COTAHIST | JSON · diário |
| A1PA34 ↗ | APA CORP DRN ED | B3 · COTAHIST | JSON · diário |
| A1PD34 ↗ | AIR PRODUCTS DRN | B3 · COTAHIST | JSON · diário |
| A1PH34 ↗ | AMPHENOL COR DRN | B3 · COTAHIST | JSON · diário |
| A1PL34 ↗ | APPLIED DGTL DRN | B3 · COTAHIST | JSON · diário |
| A1PO34 ↗ | APOLLO GLOBL DRN | B3 · COTAHIST | JSON · diário |
| A1PP34 ↗ | APPLOVIN CO DRN | B3 · COTAHIST | JSON · diário |
| A1RC34 ↗ | ARCO DORADOS DRN | B3 · COTAHIST | JSON · diário |
| A1RE34 ↗ | ALEXANDRIA R DRN | B3 · COTAHIST | JSON · diário |
| A1RG34 ↗ | ARGENX SE DRN | B3 · COTAHIST | JSON · diário |
Códigos com negócios no período importado, não uma lista de empresas atualmente listadas. Disponibilidade e data de referência variam por código.
Endpoints autenticados
Chave individual da API
Cada cliente recebe uma chave própria, com permissões por recurso e cotas por minuto e por mês. Envie a chave pelo seu servidor no header Authorization. Abrir um endpoint pelo navegador sem chave retorna 401.
Authorization: Bearer <sua_chave>
401: chave inválida, expirada ou bloqueada. 403: recurso não autorizado. 429: cota excedida; respeite Retry-After. Consultas autenticadas e permitidas contam na cota mesmo se os parâmetros ou a fonte retornarem erro.
Os resumos públicos dos mercados continuam disponíveis no site e são separados da API autenticada.
GET /api/v1/ativos ↗Catálogo brasileiro paginado; busca por q.
GET /api/v1/fechamentos?symbols=PETR4,VALE3 ↗Histórico diário; até 20 códigos por chamada.
GET /api/v1/indices?symbols=IBOV,IFIX ↗Fechamentos e histórico dos índices brasileiros.
GET /api/v1/indices/internacionais?symbols=OECD_USA,OECD_CHE ↗Índices mensais de preços de ações da OCDE em JSON.
GET /api/v1/indicadores?symbols=SELIC,CDI,IPCA,USD ↗Indicadores BCB, com unidades e frequências próprias.
GET /api/v1/empresas?symbols=PETR4,VALE3 ↗Documentos CVM importados para a amostra de emissores.
Acesso comercial · em preparação
Chaves individuais, permissões, limites e controle de consumo estão disponíveis. Os preços podem ser configurados por cliente como preparação futura. Cobrança, pagamentos e assinaturas permanecem desativados; nenhum valor é debitado. Antes de vender acesso, confirme os direitos de redistribuição de cada fonte. SLA e serviço pago ainda não foram lançados.
Endereço da API: api.ferrumnexus.com. As consultas usam https://api.ferrumnexus.com/api/v1.
Sobre o Ferrum Nexus e contato →