Market data. Clear origins.
Brazilian closing data, official indicators and international monthly series in a consistent JSON interface.
{
"symbol": "OECD_CHE",
"frequency": "monthly",
"unit": "índice 2015=100",
"referencePeriod": "2026-09",
"value": 155.8867
}Real observation from the locally imported OECD dataset.Coverage you can inspect
Stocks and units
B3 · COTAHIST · dailyReal estate funds
B3 · COTAHIST · dailyFunds
B3 · COTAHIST · dailyETFs
B3 · COTAHIST · dailyBDRs
B3 · COTAHIST · dailyOther securities
B3 · COTAHIST · dailyCounts are trading codes in the imported historical period. Funds without detailed classification are kept as funds; they are not all labelled ETFs.
International data, now in JSON
OECD monthly share-price indices, base 2015=100. These are not daily S&P 500, SMI or Nikkei levels.
- OECD_USA · Estados Unidos · 2026-09
- OECD_CHE · Suíça · 2026-09
- OECD_DEU · Alemanha · 2026-09
- OECD_FRA · França · 2026-09
- OECD_GBR · Reino Unido · 2026-09
- OECD_JPN · Japão · 2026-09
- OECD_KOR · Coreia do Sul · 2026-09
What sets this project apart
- Source links, reference periods and retrieval dates accompany the data.
- Unadjusted trading prices and monthly statistics are clearly distinguished.
- Multiple symbols in a single request, with explicit availability status.
- TradingView display data is kept outside the redistributed JSON.
These are verifiable project characteristics, not claims of broader or faster coverage than competing APIs.
Official Brazilian indices
CVM financial filings are currently available for a sample of 7 issuers. Broader stock-price coverage does not imply equally broad fundamentals.
Explore the Brazilian catalogue
2,354 symbols| Symbol | Name | Source | Delivery |
|---|---|---|---|
| IBOV ↗ | Ibovespa | B3 · Índices | JSON · daily |
| IFIX ↗ | Índice de Fundos Imobiliários | B3 · Índices | JSON · daily |
| SMLL ↗ | Índice Small Cap | B3 · Índices | JSON · daily |
| IBXX ↗ | IBrX 100 | B3 · Índices | JSON · daily |
| IBXL ↗ | IBrX 50 | B3 · Índices | JSON · daily |
| IDIV ↗ | Índice Dividendos | B3 · Índices | JSON · daily |
| IEEX ↗ | Índice de Energia Elétrica | B3 · Índices | JSON · daily |
| IFNC ↗ | Índice Financeiro | B3 · Índices | JSON · daily |
| IMOB ↗ | Índice Imobiliário | B3 · Índices | JSON · daily |
| ISEE ↗ | Índice de Sustentabilidade Empresarial | B3 · Índices | JSON · daily |
| ICO2 ↗ | Índice Carbono Eficiente | B3 · Índices | JSON · daily |
| IBRA ↗ | Índice Brasil Amplo | B3 · Índices | JSON · daily |
| A1AP34 ↗ | ADVANCE AUTO DRN | B3 · COTAHIST | JSON · daily |
| A1CR34 ↗ | AMCOR PLC DRN | B3 · COTAHIST | JSON · daily |
| A1DC34 ↗ | AGREE REALTY DRN | B3 · COTAHIST | JSON · daily |
| A1DI34 ↗ | ANALOG DEVIC DRN | B3 · COTAHIST | JSON · daily |
| A1DM34 ↗ | ARCHER DANIE DRN | B3 · COTAHIST | JSON · daily |
| A1EE34 ↗ | AMEREN CORP DRN | B3 · COTAHIST | JSON · daily |
| A1EG34 ↗ | AEGON LTD DRN | B3 · COTAHIST | JSON · daily |
| A1EN34 ↗ | ALLIANT ENER DRN | B3 · COTAHIST | JSON · daily |
| A1EP34 ↗ | AMERICAN ELE DRN | B3 · COTAHIST | JSON · daily |
| A1ES34 ↗ | AES CORP DRN | B3 · COTAHIST | JSON · daily |
| A1FL34 ↗ | AFLAC INC DRN | B3 · COTAHIST | JSON · daily |
| A1GI34 ↗ | AGILENT TECH DRN | B3 · COTAHIST | JSON · daily |
| A1GN34 ↗ | ALLEGION PLC DRN | B3 · COTAHIST | JSON · daily |
| A1GT34 ↗ | AGNT INC DRN | B3 · COTAHIST | JSON · daily |
| A1IV34 ↗ | APARTMENT IN DRN | B3 · COTAHIST | JSON · daily |
| A1JG34 ↗ | ARTHUR J GAL DRN | B3 · COTAHIST | JSON · daily |
| A1KA34 ↗ | AKAMAI TECHN DRN | B3 · COTAHIST | JSON · daily |
| A1LB34 ↗ | ALBEMARLE CO DRN | B3 · COTAHIST | JSON · daily |
| A1LG34 ↗ | ALIGN TECHNO DRN | B3 · COTAHIST | JSON · daily |
| A1LK34 ↗ | ALASKA AIR G DRN | B3 · COTAHIST | JSON · daily |
| A1LL34 ↗ | BREAD FINAN DRN | B3 · COTAHIST | JSON · daily |
| A1LN34 ↗ | ALNYLAM PHAR DRN | B3 · COTAHIST | JSON · daily |
| A1MD34 ↗ | ADVANCED MIC DRN | B3 · COTAHIST | JSON · daily |
| A1ME34 ↗ | AMETEK INC DRN | B3 · COTAHIST | JSON · daily |
| A1MP34 ↗ | AMERIPRISE F DRN | B3 · COTAHIST | JSON · daily |
| A1MT34 ↗ | APPLIED MATE DRN | B3 · COTAHIST | JSON · daily |
| A1NE34 ↗ | ARISTA NETWO DRN | B3 · COTAHIST | JSON · daily |
| A1ON34 ↗ | AON PLC DRN | B3 · COTAHIST | JSON · daily |
| A1OS34 ↗ | AO SMITH COR DRN | B3 · COTAHIST | JSON · daily |
| A1PA34 ↗ | APA CORP DRN ED | B3 · COTAHIST | JSON · daily |
| A1PD34 ↗ | AIR PRODUCTS DRN | B3 · COTAHIST | JSON · daily |
| A1PH34 ↗ | AMPHENOL COR DRN | B3 · COTAHIST | JSON · daily |
| A1PL34 ↗ | APPLIED DGTL DRN | B3 · COTAHIST | JSON · daily |
| A1PO34 ↗ | APOLLO GLOBL DRN | B3 · COTAHIST | JSON · daily |
| A1PP34 ↗ | APPLOVIN CO DRN | B3 · COTAHIST | JSON · daily |
| A1RC34 ↗ | ARCO DORADOS DRN | B3 · COTAHIST | JSON · daily |
| A1RE34 ↗ | ALEXANDRIA R DRN | B3 · COTAHIST | JSON · daily |
| A1RG34 ↗ | ARGENX SE DRN | B3 · COTAHIST | JSON · daily |
Historical trading codes, not a list of companies currently listed. Data availability varies by symbol.
Authenticated endpoints
Individual API key
Each client receives a separate key with resource permissions and minute/month quotas. Send the key from your server in the Authorization header. Opening an endpoint in a browser without a key returns 401.
Authorization: Bearer <your_key>
401: invalid, expired or blocked key. 403: resource not allowed. 429: quota exceeded; respect Retry-After. Authenticated requests count towards the quota even when parameters or a data provider return an error.
Public market display summaries remain available on the website and are separate from the authenticated API.
GET /api/v1/ativos ↗Paginated Brazilian catalogue; search with q.
GET /api/v1/fechamentos?symbols=PETR4,VALE3 ↗Daily trading history; up to 20 symbols per request.
GET /api/v1/indices?symbols=IBOV,IFIX ↗Brazilian index closing levels and historical points.
GET /api/v1/indices/internacionais?symbols=OECD_USA,OECD_CHE ↗Monthly OECD share-price indices in JSON.
GET /api/v1/indicadores?symbols=SELIC,CDI,IPCA,USD ↗BCB indicators with distinct units and frequencies.
GET /api/v1/empresas?symbols=PETR4,VALE3 ↗Imported CVM filings for the supported issuer sample.
Commercial access · planned
Individual keys, permissions, quotas and usage controls are available. Prices may be configured separately for each client as a future setting. Billing, payment processing and subscriptions remain disabled; no charge is generated. Before selling access, confirm redistribution rights for each source. An SLA and paid service have not been launched.
API address: api.ferrumnexus.com. Requests use https://api.ferrumnexus.com/api/v1.
About Ferrum Nexus and contact (Portuguese) →